| Country | C/Min |
|
| Afghanistan (landline) | 18 |
| Afghanistan (mobile) | 20 |
| Albanie (landline) | 4 |
| Albanie (mobile) | 20.5 |
| Algerije (landline) | 8 |
| Algerije (mobile) | 25 |
| Amerikaans Samoa (landline and mobile) | 14 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden (landline and mobile) | 6 |
| Andorra (landline) | 10.5 |
| Andorra (mobile) | 36 |
| Angola (landline and mobile) | 29 |
| Anguilla (landline and mobile) | 39.5 |
| Antarctica (landline and mobile) | 44 |
| Antigua en Barbuda (landline and mobile) | 34.5 |
| Argentinie (landline) | 12 |
| Argentinie (mobile) | 16 |
| Armenie (landline) | 12 |
| Armenie (mobile) | 13 |
| Aruba (landline) | 14 |
| Aruba (mobile) | 18 |
| Australie (landline) | 3.5 |
| Australie (mobile) | 26 |
| Azerbeidzjan (landline and mobile) | 36 |
| |
|
| Bahamas (landline and mobile) | 17.5 |
| Bahrein (landline and mobile) | 34.5 |
| Bangladesh (landline) | 19 |
| Bangladesh (mobile) | 4 |
| Barbados (landline and mobile) | 35.5 |
| Belgium (landline) | 4 |
| Belgium (mobile) | 20.5 |
| Belize (landline and mobile) | 43 |
| Benin (landline and mobile) | 41 |
| Bermuda (landline and mobile) | 16 |
| Bhutan (landline and mobile) | 31.5 |
| Bolivia (landline) | 12 |
| Bolivia (mobile) | 35 |
| Bosnie en Herzegovina (landline) | 18 |
| Bosnie en Herzegovina (mobile) | 25 |
| Botswana (landline and mobile) | 19.5 |
| Brazilie (landline) | 15.5 |
| Brazilie (mobile) | 20 |
| Britse Maagdeneilanden (landline and mobile) | 24 |
| Brunei (landline and mobile) | 20 |
| Bulgarije (landline) | 8 |
| Bulgarije (mobile) | 27 |
| Burkina Faso (landline and mobile) | 40 |
| Burundi (landline and mobile) | 26.5 |
| |
|
| Cambodja (landline) | 67.5 |
| Cambodja (mobile) | 75.5 |
| Canada (landline and mobile) | 3.5 |
| Caymaneilanden (landline and mobile) | 18.5 |
| Centraal afrikaanse Republiek (landline and mobile) | 33.5 |
| Chili (landline) | 5 |
| Chili (mobile) | 18 |
| China (landline) | 3 |
| China (mobile) | 5 |
| Christmaseilanden (landline and mobile) | 14 |
| Cocoseilanden (landline and mobile) | 14 |
| Colombia (landline) | 10 |
| Colombia (mobile) | 12 |
| Comoren (landline and mobile) | 43.5 |
| Congo (landline and mobile) | 31 |
| Cookeilanden (landline and mobile) | 84.5 |
| Costa Rica (landline) | 8 |
| Costa Rica (mobile) | 20 |
| Cuba (landline and mobile) | 80 |
| Cyprus (landline and mobile) | 24 |
| |
|
| Democratische republiek Congo (landline and mobile) | 39.5 |
| Denemarken (landline) | 4 |
| Denemarken (mobile) | 19.5 |
| Djibouti (landline and mobile) | 49 |
| Dominica (landline and mobile) | 43 |
| Dominicaanse republiek (landline) | 12 |
| Dominicaanse republiek (mobile) | 13 |
| Germany (landline) | 3 |
| Germany (mobile) | 20 |
| |
|
| Ecuador (landline) | 16 |
| Ecuador (mobile) | 33.5 |
| Egypte (landline) | 19 |
| Egypte (mobile) | 15 |
| El Salvador (landline) | 20 |
| El Salvador (mobile) | 26.5 |
| Equatoriaal Guinea (landline and mobile) | 44.5 |
| Eritrea (landline and mobile) | 25 |
| Estland (landline) | 5 |
| Estland (mobile) | 25 |
| |
|
| Faeroer (landline and mobile) | 14 |
| Falklandeilanden (landline and mobile) | 62 |
| Fiji (landline and mobile) | 63 |
| Filipijnen (landline) | 19.5 |
| Filipijnen (mobile) | 25 |
| Finland (landline) | 4 |
| Finland (mobile) | 20 |
| Frankrijk (landline) Aktieprijs! | 2 |
| Frankrijk (mobile) | 25 |
| Frans Guyana (landline and mobile) | 21.5 |
| Frans Polynesie (landline and mobile) | 31 |
| |
|
| Gabon (landline and mobile) | 28.5 |
| Gambia (landline and mobile) | 42 |
| Georgie (landline and mobile) | 15 |
| Ghana (landline) | 7 |
| Ghana (mobile) | 30.5 |
| Gibraltar (landline and mobile) | 14.5 |
| Grenada (landline and mobile) | 44 |
| Griekenland (landline) | 7 |
| Griekenland (mobile) | 31.5 |
| Groenland (landline and mobile) | 45 |
| Guadeloupe (landline) | 20 |
| Guadeloupe (mobile) | 25 |
| Guam (landline and mobile) | 10.5 |
| Guatemala (landline) | 25 |
| Guatemala (mobile) | 34 |
| Guinea (landline and mobile) | 21.5 |
| Guinee Bissau (landline) | 75 |
| Guinee Bissau (mobile) | 25 |
| Guyana (landline and mobile) | 80 |
| |
|
| Haiti (landline) | 34 |
| Haiti (mobile) | 43 |
| Honduras (landline and mobile) | 57.5 |
| Hongarije (landline) | 7 |
| Hongarije (mobile) | 24 |
| Hongkong (landline) | 3 |
| Hongkong (mobile) | 7.5 |
| |
|
| IJsland (landline) | 12 |
| IJsland (mobile) | 25 |
| Ierland (landline) | 3.5 |
| Ierland (mobile) | 28 |
| Ierland [National Rate] (landline and mobile) | 28 |
| India (landline and mobile) | 5 |
| Indonesie (landline) | 10 |
| Indonesie (mobile) | 20 |
| Irak (landline) | 5 |
| Irak (mobile) | 9 |
| Iran (landline) | 12 |
| Iran (mobile) | 25 |
| Israel (landline) | 5 |
| Israel (mobile) | 20 |
| Italie (landline) | 4 |
| Italie (mobile) | 22 |
| Ivoorkust (landline) | 30.5 |
| Ivoorkust (mobile) | 38.5 |
| |
|
| Jamaica (landline and mobile) | 37 |
| Japan (landline) | 4 |
| Japan (mobile) | 31.5 |
| Jemen (landline and mobile) | 26 |
| Jordanie (landline) | 40.5 |
| Jordanie (mobile) | 31.5 |
| |
|
| Kaapverdie (landline and mobile) | 46 |
| Kameroen (landline and mobile) | 44.5 |
| Kazachstan (landline and mobile) | 26.5 |
| Kenia (landline and mobile) | 36.5 |
| Kirgizie (landline and mobile) | 31.5 |
| Kiribati (landline and mobile) | 70 |
| Koeweit (landline) | 18.5 |
| Koeweit (mobile) | 24 |
| Kroatie (landline) | 7 |
| Kroatie (mobile) | 26 |
| |
|
| Laos (landline and mobile) | 54.5 |
| Lesotho (landline and mobile) | 21.5 |
| Letland (landline) | 20 |
| Letland (mobile) | 25 |
| Libanon (landline) | 23.5 |
| Libanon (mobile) | 42.5 |
| Liberia (landline and mobile) | 42.5 |
| Libie (landline and mobile) | 35.5 |
| Liechtenstein (landline) | 6.5 |
| Liechtenstein (mobile) | 31.5 |
| Litouwen (landline and mobile) | 20 |
| Luxembourg (landline) | 4.5 |
| Luxembourg (mobile) | 18 |
| |
|
| Macau (landline and mobile) | 28 |
| Macedonie (landline and mobile) | 33.5 |
| Madagaskar (landline and mobile) | 45 |
| Malawi (landline and mobile) | 17.5 |
| Maldiven (landline and mobile) | 45 |
| Maleisie (landline) | 5 |
| Maleisie (mobile) | 10.5 |
| Mali (landline and mobile) | 43 |
| Malta (landline) | 17 |
| Malta (mobile) | 22 |
| Marokko (landline) | 22 |
| Marokko (mobile) | 34 |
| Marshalleilanden (landline and mobile) | 50 |
| Martinique (landline) | 20.5 |
| Martinique (mobile) | 30 |
| Mauritanie (landline and mobile) | 42 |
| Mauritius (landline and mobile) | 44.5 |
| Mayotte (landline and mobile) | 31 |
| Mexico (landline) | 10 |
| Mexico (mobile) | 23 |
| Micronesie (landline and mobile) | 69 |
| Moldavie (landline and mobile) | 20.5 |
| Monaco (landline) | 10 |
| Monaco (mobile) | 23 |
| Mongolie (landline and mobile) | 45 |
| Montenegro (landline) | 13 |
| Montenegro (mobile) | 23 |
| Montserrat (landline and mobile) | 44.5 |
| Mozambique (landline and mobile) | 38 |
| Myanmar (landline and mobile) | 60 |
| |
|
| Namibie (landline and mobile) | 18.5 |
| Nauru (landline and mobile) | 79.5 |
| Nederlandse Antillen (landline and mobile) | 23.5 |
| Nepal (landline and mobile) | 43.5 |
| Nicaragua (landline and mobile) | 39.5 |
| Nieuw Caledonie (landline and mobile) | 44.5 |
| Nieuw-Zeeland (landline) | 4 |
| Nieuw-Zeeland (mobile) | 26 |
| Niger (landline and mobile) | 44.5 |
| Nigeria (landline) | 20 |
| Nigeria (mobile) | 43.5 |
| Niue (landline and mobile) | 100 |
| Noord-Korea (landline and mobile) | 54.5 |
| Noorwegen (landline) | 4 |
| Noorwegen (mobile) | 20 |
| Norfolk (landline and mobile) | 47 |
| |
|
| Oeganda (landline and mobile) | 29 |
| Oekraine (landline) | 12 |
| Oekraine (mobile) | 18.5 |
| Oman (landline and mobile) | 42.5 |
| Oost Timor (landline and mobile) | 45 |
| Oostenrijk (landline) | 4.5 |
| Oostenrijk (mobile) | 22 |
| |
|
| Pakistan (landline) | 9 |
| Pakistan (mobile) | 10 |
| Palau (landline and mobile) | 50 |
| Palestinie (landline and mobile) | 15 |
| Panama (landline and mobile) | 34.5 |
| Papua Nieuw guinea (landline and mobile) | 40 |
| Paraguay (landline) | 6 |
| Paraguay (mobile) | 9 |
| Peru (landline) | 10 |
| Peru (mobile) | 48 |
| Polen (landline) | 5 |
| Polen (mobile) | 37 |
| Portugal (landline) | 4 |
| Portugal (mobile) | 31.5 |
| Puerto Rico (landline and mobile) | 7.5 |
| |
|
| Qatar (landline and mobile) | 49.5 |
| |
|
| Reunion (landline) | 20 |
| Reunion (mobile) | 30 |
| Roemenie (landline) | 16 |
| Roemenie (mobile) | 30 |
| Rusland (landline) | 6 |
| Rusland (mobile) | 12 |
| Rwanda (landline and mobile) | 34 |
| |
|
| Salomonseilanden (landline and mobile) | 93.5 |
| San Marino (landline and mobile) | 7 |
| Sao Tome en Principe (landline and mobile) | 100 |
| Saoedi Arabie (landline and mobile) | 40 |
| Senegal (landline and mobile) | 43 |
| Servie (landline) | 13 |
| Servie (mobile) | 23 |
| Seychellen (landline and mobile) | 41.5 |
| Sierra Leone (landline and mobile) | 55.5 |
| Singapore (landline) | 3 |
| Singapore (mobile) | 5 |
| Slovenie (landline) | 7 |
| Slovenie (mobile) | 25 |
| Slowakije (landline) | 9 |
| Slowakije (mobile) | 20 |
| Somalie (landline and mobile) | 75 |
| Spanje (landline) | 4 |
| Spanje (mobile) | 25 |
| Sri Lanka (landline) | 21.5 |
| Sri Lanka (mobile) | 37 |
| St Helena (landline and mobile) | 60 |
| St Kitts (landline and mobile) | 30 |
| St Lucia (landline and mobile) | 31 |
| St Pierre en Miquelon (landline and mobile) | 30 |
| St Vincent en de Grenadinen (landline and mobile) | 45.5 |
| Suriname (landline) | 35 |
| Suriname (mobile) | 71 |
| Swaziland (landline and mobile) | 18.5 |
| |
|
| Tadzjikistan (landline and mobile) | 31.5 |
| Taiwan (landline) | 4 |
| Taiwan (mobile) | 20 |
| Tanzania (landline and mobile) | 38 |
| Thailand (landline) | 10 |
| Thailand (mobile) | 13 |
| Thuraya (landline and mobile) | 110 |
| Togo (landline and mobile) | 25 |
| Tokelau (landline and mobile) | 66 |
| Tonga (landline and mobile) | 76 |
| Trinidad en Tobago (landline and mobile) | 29.5 |
| Tristan da Cunha (landline and mobile) | 60 |
| Tsjaad (landline and mobile) | 46.5 |
| Tsjechie (landline) | 5 |
| Tsjechie (mobile) | 17 |
| Tunesie (landline and mobile) | 38 |
| Turkije (landline) | 15 |
| Turkije (mobile) | 26 |
| Turkmenistan (landline and mobile) | 38 |
| Turks en Caicoseilanden (landline and mobile) | 36.5 |
| Tuvalu (landline and mobile) | 80 |
| |
|
| Uruguay (landline) | 12 |
| Uruguay (mobile) | 35.5 |
| Uzbekistan (landline and mobile) | 25.5 |
| |
|
| Vanuatu (landline and mobile) | 87 |
| Venezuela (landline) | 10 |
| Venezuela (mobile) | 30 |
| Verenigd Koninkrijk (landline) Aktieprijs! | 2 |
| Verenigd Koninkrijk (mobile) | 20 |
| Verenigd Koninkrijk [0845 Rate] (landline and mobile) | 20 |
| Verenigd Koninkrijk [National Rate] (landline and mobile) | 20 |
| Verenigd Koninkrijk [Personal] (landline and mobile) | 22 |
| Verenigde Arabische Emiraten (landline and mobile) | 27.5 |
| United States (landline) Aktieprijs! | 2 |
| United States (mobile) | 5 |
| Vietnam (landline and mobile) | 5 |
| |
|
| Wake Eiland (landline and mobile) | 200 |
| Wallis en Futuna (landline and mobile) | 150 |
| West Samoa (landline and mobile) | 49 |
| Wit Rusland (landline) | 22 |
| Wit Rusland (mobile) | 25.5 |
| |
|
| Zambia (landline and mobile) | 29.5 |
| Zimbabwe (landline) | 15 |
| Zimbabwe (mobile) | 30 |
| South Africa (landline) | 11 |
| South Africa (mobile) | 25 |
| Zuid Korea (landline) | 5 |
| Zuid Korea (mobile) | 14 |
| Zweden (landline) | 3.5 |
| Zweden (mobile) | 23 |
| Zwitserland (landline) | 4 |
| Zwitserland (mobile) | 27 |
** Off Peak. Peak: mo-fr from 08.00 till 19.00 hrs: 28 cpm
|